Language :
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() توابع وملحقات قياسية
» جهاز تركيب ادوات التجويف الكامل بالميكرومتر » طقة واحد للبلوكات المتوازية. » طقم واحد لمفاتيح الخدمة. » محورالدوران ت عدد،1 المجهز بمكنة مداها 63 حتى 100 م م للحفر. » أداتان للحفر ـ اولاهما التسوية والاخرى اداة الشطب. » مرافيع التثبيت. » لوحة التحكم الكهربائي. توابع وملحقات إضافية » جلاخة العُدد » محوردوران مداه 46 حتى 70 م م قطرا من التجويف. » منصة في بلوك » محوردوران مداه 38حتى 63م م قطرا من التجويف. |
| مدى التجويف(مع محور الدوران القياسي) | 64- 140 م م |
| مدى التجويف(مع محور الدوران الإضافي) | 81 - 200م م، 46 - 70م م |
| سعة التجويف | 39 - 200 م م |
| أقصى عمق التجويف | 500 م م |
| مسافة بين مركز محور الدوران والعمود | 380 م م |
| مدى سرعة محور الدوران | 172ــ205ــ258ــ280-308ــ420 آربي ام |
| تغذيات محورالدوران فى الدورة | "0,002، "0.004، "0.006 |
| حركة سريعة ارتفاعا وانخفاضا | 750 م م |
| سطح الطاولة | 1075×400م م |
| عارضة الطاولة (طول) | 900م م |
| عارضة الطاولة (تقاطع) | 50 م م |
| موتور(سرعة مزدوجة) 2 ايش بي | 960ـــ1440 آر بي ام |
| سرعة موتور ارتفاعا وانخفاضا0.75 ايش بي | 2800 آر بي ام |
| Base area ( L x W) | 1650 م م× 1400 م م |
| ارتفاع | 2400 م م |
| وزن على وجه التقريب | 2200 كيلو غراماً |
| ملحوظة: إننا نحظى بحق تعديل التصميم والمواصفات بسبب التحسين المتواصل. | |
| مدى التجويف (مع محور دوران قياسي) | 63 حتى 100م م |
| مدى التجويف (مع محور دوران إضافي) | 38 حتى 63م م |
| اقصى عمق التجويف | 300م م |
| بعد مابين مركز محور الدوران والعمود | 165م م |
| مدى سرعة محور دوران (عادي) | 50 حتى 400دون خطوة |
| تغدية محور دوران فى الدورة | "0.004, "0.006 |
| حركة سريعة ارتفاعا وانخفاضا | 315م م |
| سطح الطاولة | 300 حتى 700م م |
| عارضة الطاولة (طول) | 500 م م |
| عارضة الطاولة (تقاطع) | 25 م م |
| موتور لمحور دوران آر في ايم | 1 اتش بي 1440آر بي ام من نوع دلتا ذوأوجه ثلاثة ,220فولت 50 هرتز |
| سرعة موتور ارتفاعا وانخفاضا | 0.5 اتش بي 2800آر ي ام ثلاثة اوجه440 فولت 50هرتز |
| سياقة ايه سي مكيف | (الزاد) وجه واحد 220فولت 50 هرتز(النتاج) ثلاثة اوجه 220 فولت 50 هرتز. |
| سطح القاعدة (ال×دبليو) | 1200×920م م |
| الارتفاع | 1780 |
| وزن تقريبي | 1000 كيلو غراما على وجه التقريب |
| ملحوظة: إننا نحظى بحق تعديل التصميم والمواصفات بسبب التحسين المتواصل. | |
|
Automobile
Servicing Machines Vertical Boring Machine | Valve Refacer Machine Cylinder Honing Machine |